Pásová dopravníková zákruta 60C
Štandardné parametre | |
Vnútorny polomer krytu Rk | 405 – 2 005 mm |
Minimálny vnútorný polomer pásu Ri | 200 mm |
Zaťaženie dopravníka | 50 kg/m; 100 kg/dopravník |
Pohon | 3 x 230 – 400 V (1 x 230 V) |
Rýchlosť meraná v osi pásu * | 3 - 20 m/min |
Transportný pás | PVC, PU, textilní |
Prevádzkova teplota | 10 – 60 °C |
Priemer bubnov | 62 mm |
* Možnosť regulácie rýchlosti pomocou frekvenčného meniča v rozmedzie 40 – 150 % (menovitá rýchlosť = 100 %). Vyššie uvedené údaje sú štandardné. Iné hodnoty na vyžiadanie. |
Dopytový formulár